Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) |
---|---|---|
B01.001.001.001 | прием врача акушера – гинеколога первичный | 2000 |
B01.001.002.001 | прием врача акушера – гинеколога повторный | 2000 |
B01.031.001.002 | прием врача педиатра первичный | 1500 |
B01.031.002.002 | прием врача педиатра повторный | 1500 |
B01.028.001.003 | прием врача оториноларинголога первичный | 1500 |
B01.028.002.003 | прием врача оториноларинголога повторный | 1500 |
B01.010.001.004 | прием врача детского хирурга первичный | 2000 |
B01.010.002.004 | прием врача детского хирурга повторный | 2000 |
B01.008.001.005 | прием врача дерматовенеролога первичный | 1500 |
B01.008.002.005 | прием врача дерматовенеролога повторный | 1500 |
B01.034.001.006 | прием врача психотерапевта первичный | 1500 |
B01.034.002.006 | прием врача психотерапевта повторный | 1500 |
B01.058.001.007 | прием врача эндокринолога первичный | 2000 |
B01.058.002.007 | прием врача эндокринолога повторный | 2000 |
B01.023.001.009 | прием врача невролога первичный | 2000 |
B01.023.002.009 | прием врача невролога повторный | 2000 |
B01.015.003.010 | прием врача детского кардиолога первичный | 2000 |
B01.015.004.010 | прием врача детского кардиолога повторный | 2000 |
B01.053.001.011 | прием врача уролога первичный | 1500 |
B01.053.002.011 | прием врача уролога повторный | 1500 |
B01.029.001.012 | прием врача офтальмолога первичный | 2000 |
B01.029.002.012 | прием врача офтальмолога повторный | 2000 |
B01.047.001.013 | прием врача терапевта первичный | 1500 |
B01.047.002.014 | прием врача терапевта повторный | 1500 |
B01.050.001.015 | прием врача травматолога-ортопеда первичный | 2000 |
B01.050.002.015 | прием врача травматолога-ортопеда повторный | 2000 |
B01.004.001.016 | прием врача гастроэнтеролога первичный | 1500 |
B01.004.002.016 | прием врача гастроэнтеролога повторный | 1500 |
B01.057.001.018 | прием врача хирурга первичный | 2000 |
B01.057.002.018 | прием врача хирурга повторный | 2000 |
B01.028.001.019 | прием врача оториноларинголога кмн первичный | 2500 |
B01.028.002.019 | прием врача оториноларинголога кмн повторный | 2500 |
B01.028.003.019 | прием врача оториноларинголога кмн (послеоперационные) | 1500 |
B01.015.001.020 | прием врача-кардиолога (высшей категории) первичный | 2000 |
B01.015.002.021 | прием врача-кардиолога (высшей категории) повторный | 2000 |
B01.002.001.023 | прием врача аллерголога-иммунолога первичный | 2000 |
B01.002.002.023 | прием врача аллерголога-иммунолога повторный | 2000 |
B01.001.001.024 | прием врача акушера-гинеколога кмн первичный | 2000 |
B01.001.002.024 | прием врача акушера-гинеколога кмн повторный | 2000 |
B01.040.001.025 | прием врача ревматолога первичный | 2500 |
B01.040.002.025 | прием врача ревматолога повторный | 2500 |
B01.014.001.026 | прием врача инфекциониста первичный | 1500 |
B01.014.002.026 | прием врача инфекциониста повторный | 1500 |
B01.009.001.028 | прием детского врача онколога кмн первичный | 2500 |
B01.009.002.028 | прием детского врача онколога кмн повторный | 2500 |
B01.058.003.029 | прием детского врача эндокринолога первичный | 2000 |
B01.058.004.029 | прием детского врача эндокринолога повторный | 2000 |
B01.027.001.030 | прием врача-маммолога кмн первичный | 2000 |
B01.027.002.030 | прием врача-маммолога кмн повторный | 2000 |
B01.027.002.031 | консультация психолога | 1200 |
B01.029.001.033 | прием детского врача офтальмолога первичный | 2000 |
B01.029.002.033 | прием детского врача офтальмолога повторный | 2000 |
B01.053.003.035 | прием детского врача уролога-андролога первичный | 1500 |
B01.053.004.036 | прием детского врача уролога-андролога повторный | 1500 |
B01.035.001.037 | прием врача-психиатра первичный | 2000 |
B01.035.002.037 | прием врача психиатра повторный | 2000 |
B01.028.001.003.001 | прием врача оториноларинголога-фониатра первичный | 2500 |
B01.028.002.003.001 | прием врача оториноларинголога-фониатра повторный | 2500 |
B01.040.003.025 | прием детского врача ревматолога первичный | 2000 |
B01.040.004.025 | прием детского врача ревматолога повторный | 2000 |
Все ЦЕНЫ, указанные на сайте медицинского центра "ПАНАЦЕЯ" приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости, просьба обращаться по указанным телефонам: 8 800 201-01-37, 8 928 225-14-34, (8 8793) 39-35-63.
Оплата услуг производится наличным и безналичным расчетом.