Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) |
---|---|---|
B01.001.001.001 | прием врача акушера – гинеколога первичный | 2000 |
B01.001.002.001 | прием врача акушера – гинеколога повторный | 2000 |
B01.031.001.002 | прием врача педиатра первичный | 1500 |
B01.031.002.002 | прием врача педиатра повторный | 1500 |
B01.028.001.003 | прием врача оториноларинголога первичный | 1500 |
B01.028.002.003 | прием врача оториноларинголога повторный | 1500 |
B01.010.001.004 | прием врача детского хирурга первичный | 2000 |
B01.010.002.004 | прием врача детского хирурга повторный | 2000 |
B01.008.001.005 | прием врача дерматовенеролога первичный | 1500 |
B01.008.002.005 | прием врача дерматовенеролога повторный | 1500 |
B01.058.001.007 | прием врача эндокринолога первичный | 2000 |
B01.058.002.007 | прием врача эндокринолога повторный | 2000 |
B01.023.001.009 | прием врача невролога первичный | 2000 |
B01.023.002.009 | прием врача невролога повторный | 2000 |
B01.015.003.010 | прием врача детского кардиолога первичный | 3000 |
B01.015.004.010 | прием врача детского кардиолога повторный | 3000 |
B01.029.001.012 | прием врача офтальмолога первичный | 2000 |
B01.029.002.012 | прием врача офтальмолога повторный | 2000 |
B01.047.001.013 | прием врача терапевта первичный | 1500 |
B01.047.002.014 | прием врача терапевта повторный | 1500 |
B01.050.001.015 | прием врача травматолога-ортопеда первичный | 2000 |
B01.050.002.015 | прием врача травматолога-ортопеда повторный | 2000 |
B01.015.001.020 | прием врача-кардиолога первичный | 2500 |
B01.015.002.021 | прием врача-кардиолога повторный | 2500 |
B01.002.001.023 | прием врача аллерголога-иммунолога первичный | 2000 |
B01.002.002.023 | прием врача аллерголога-иммунолога повторный | 2000 |
B01.040.001.025 | прием врача ревматолога первичный | 2500 |
B01.040.002.025 | прием врача ревматолога повторный | 2500 |
B01.058.003.029 | прием детского врача эндокринолога первичный | 1500 |
B01.058.004.029 | прием детского врача эндокринолога повторный | 1500 |
B01.053.003.035 | прием детского врача уролога-андролога первичный | 1500 |
B01.053.004.036 | прием детского врача уролога-андролога повторный | 1500 |
B01.040.003.025 | прием детского врача ревматолога первичный | 2500 |
B01.040.004.025 | прием детского врача ревматолога повторный | 2500 |
B01.029.001.033 | прием детского врача офтальмолога первичный | 3000 |
B01.029.002.033 | прием детского врача офтальмолога повторный | 3000 |
Все ЦЕНЫ, указанные на сайте медицинского центра "ПАНАЦЕЯ" приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости, просьба обращаться по указанным телефонам: 8 800 201-01-37, 8 962 411-99-97, (8 86552) 3-10-40.
Оплата услуг производится наличным и безналичным расчетом.