Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб.) |
---|---|---|
A04.14.001.001 | Печень | 1000 |
A04.14.002.003 | Желчный пузырь | 600 |
A04.15.001.004 | Поджелудочная железа | 800 |
A04.06.001.005 | Ультразвуковое исследование селезенки | 600 |
A04.16.001.006 | Комплексное исследование органов брюшной полости \печень, ж\пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 2000 |
A04.16.001.007 | Комплексное исследование органов брюшной полости после холецистэктомии\печень, поджелудочная железа, селезенка | 1800 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 800 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1000 |
A04.28.002.001 | Единственная почка\после нефрэктомии | 500 |
А04.12.027.008 | Допплерография сосудов почек | 1600 |
А04.12.027.009 | Допплерография сосудов единственной почки | 800 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 650 |
A04.21.001.010 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1500 |
A04.28.003.011 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
A04.30.010.012 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1500 |
A04.30.010.013 | Культя матки и придатки \придаток\\состояние после надвлагалищной ампутации матки без придатков\с одним из придатков | 1200 |
A04.30.010.014 | Культя матки\состояние после надвлагалищной ампутации матки с придатками | 950 |
A04.30.010.015 | Культя влагалища\состояние после экстирпации матки с придатками | 600 |
A04.20.003.016 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 800 |
A04.30.001.018 | Беременность малого срока\до 7 недель акушерского срока\5 недель истинного срока гестации | 1650 |
A04.30.001.019 | Беременность в сроке 7-10 акушерских недель\5-8 недель истинного срока гестации | 1650 |
A04.30.001.020 | Беременность в сроке 10-14 акушерских недель/8-12 недель истинного срока гестации\с определением толщины воротникового пространства плода | 1800 |
A04.30.001.021 | Беременность в сроке 14-20 акушерских недель | 2300 |
A04.30.001.002 | Беременность в сроке более 20 акушерских недель с оценкой маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока | 3200 |
A04.30.001.022 | Доплата за каждый дополнительный плод при многоплодной беременности в сроке 10-14 акушерских недель | 700 |
A04.30.001.023 | Доплата за каждый дополнительный плод при многоплодной беременности в сроке 14-20 и более недель | 1400 |
A04.30.001.024 | Определение пола плода в акушерском сроке после 14 недель/после 12 недель истинного срока гестации | 500 |
A04.12.024.025 | Оценка маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока | 1600 |
A04.01.001.026 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 |
А04.06.002.027 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
A04.07.002.028 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800 |
A04.22.001.029 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
A04.20.002.030 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1600 |
A04.20.002.031 | Одна молочная железа\состояние после мастэктомии, контрольное исследование изменений, имеющих место в одной из желез | 900 |
A04.20.002.032 | Грудные железы\мужчины | 900 |
A04.20.002.033 | Одна грудная железа\контроль односторонних изменений | 500 |
A04.23.001.034 | Нейросонография | 1300 |
A04.03.001.035 | Шейный отдел позвоночника | 1100 |
A04.03.001.036 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 1100 |
A04.23.003.037 | Ультразвуковое исследование спинного мозга | 300 |
A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (дети до года) | 1600 |
A04.04.001.038 | Ультразвуковое исследование обоих коленных суставов | 2000 |
A04.09.002.039 | Ультразвуковое исследование легких | 950 |
A04.06.003.040 | Вилочковая железа у детей | 800 |
A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 2000 |
A04.12.018.041 | Триплексное исследование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов \УЗИ в В-режиме+допплеровские методы: ЦДК, ИВД | 1500 |
A04.12.018.042 | Триплексное исследование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов \УЗИ в В-режиме+допплеровские методы: ЦДК, ИВД\с допплерографией сосудов головного мозга\ИВД | 2500 |
A04.12.003.043 | Дуплексное сканирование аорты | 1200 |
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2200 |
A04.12.015.001 | Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 4200 |
A04.12.005.044 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4000 |
A04.12.005.045 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (1 конечность) | 2000 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1000 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1000 |
A04.12.006.046 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4000 |
A04.12.006.047 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (1 конечность) | 2000 |
A04.10.002.048 | Эхокардиография | 2000 |
A04.04.001.049 | Ультразвуковое исследование обоих плечевых суставов | 2000 |
A04.04.001.050 | Ультразвуковое исследование обоих голеностопных суставов | 2000 |
A04.04.001.051 | Ультразвуковое исследование обоих лучезапястных суставов | 2000 |
A04.03.001.052 | Ультразвуковое исследование грудного отдела позвоночника | 1400 |
А04.30.009 | УЗИ контроль внутрисуставной инъекции | 500 |
Все ЦЕНЫ, указанные на сайте медицинского центра "ПАНАЦЕЯ" приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости, просьба обращаться по указанным телефонам: 8 800 201-01-37, 8 928 225-14-34, (8 8793) 39-35-63.
Оплата услуг производится наличным и безналичным расчетом.